Publicação
Transformação Digital e Inovação na Gestão de Consumíveis na Automação Industrial
| dc.contributor.author | Pereira, Vera Lúcia dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T11:27:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T11:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo centra-se em compreender como a Transformação Digital e a inovação tecnológica podem potenciar a Gestão de Consumíveis na Automação Industrial, com base num caso prático na Adunguem – Manutenção e Automação Industrial, Lda. O presente estudo combina uma revisão teórica sobre Indústria 4.0, IoT, Big Data, IA, Gémeos Digitais e Blockchain, integrando-as com os princípios Lean e com metas de sustentabilidade e conformidade normativa. Com base num diagnóstico que revela práticas manuais, ruturas e stock excessivos, o estudo adota uma metodologia qualitativa assente em observação participante e análise documental, com recolha de dados ao longo de seis meses na empresa em estudo. O plano de implementação proposto é faseado, abrangendo desde a constituição de uma base de dados até à instalação de soluções modulares (unidades físicas inteligentes e software integrado) que permitem autenticação multifatorial, rastreabilidade, alertas automáticos e integração ERP, com o propósito de reduzir desperdícios, aumentar a disponibilidade de consumíveis e fortalecer a tomada de decisão operacional. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3114 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Transformação Digital | |
| dc.subject | Gestão de Consumíveis | |
| dc.subject | Automação Industrial | |
| dc.title | Transformação Digital e Inovação na Gestão de Consumíveis na Automação Industrial | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
