Publicação
Exercício físico e cardiotoxicidade em doentes com Cancro da Mama - Programa Mama_Move Gaia On Treatment
| dc.contributor.author | Pinto, Tiago António Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T17:12:23Z | |
| dc.date.embargo | 2026-06 | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | Apesar da constante evolução da tecnologia, bem como a medicina, verifica-se, ainda, uma elevada incidência de novos casos relativamente ao cancro – doença caracterizada por uma mutação genética nas células somáticas e germinativas do nosso organismo. Dos 19,3 milhões de novos casos de cancro por ano, 10 milhões resultam em morte, sendo, a taxa de mortalidade mais elevada nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Relativamente ao cancro da mama, mais comum no sexo feminino, verifica-se um milhão de novos casos por ano, sendo que a taxa de sobrevivência se encontra nos 80% nos países desenvolvidos e, por outro lado, 40% nos países em desenvolvimento. Relativamente a Portugal, verificamos que 11,6% dos novos casos de cancro correspondem ao cancro da mama, sendo que apenas 6,2% resultam em morte, realçando, assim, o avanço que o tratamento oncológico do cancro da mama tem sofrido nos últimos anos. Contudo, apesar da constante evolução da medicina, com consequente evolução no tratamento do cancro da mama, verifica-se, ainda, uma vasta rede indesejável de eventos colaterais ao tratamento do mesmo devido à toxicidade imprimida pela farmacologia presente na quimioterapia, diminuindo a eficácia do tratamento e qualidade de vida do paciente, levando, então, à necessidade de encontrar novos meios que ajudem o paciente oncológico a ultrapassar as barreiras surgidas durante e após a sua jornada do tratamento oncológico. Deste modo, nos últimos anos tem-se investigado o papel do exercício no colmatar de certos eventos colaterais ao tratamento oncológico, na eficácia do tratamento, bem como na melhoria da qualidade de vida do paciente oncológico. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2437 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
| dc.subject | Evento Adverso | pt_PT |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_PT |
| dc.title | Exercício físico e cardiotoxicidade em doentes com Cancro da Mama - Programa Mama_Move Gaia On Treatment | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
