Publicação
Revolut's continuous use intention in Portugal
| dc.contributor.author | Almeida, Diogo Martins Gomes Monteiro de | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:01:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:01:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-11 | |
| dc.description.abstract | O uso de tecnologias financeiras – Fintech está a espalhar-se pelo mundo. Soluções Fintech, como o caso da Revolut, ainda estão numa fase muito embrionária no mercado português. Sabe-se que nem todos os clientes estão abraçados à utilização deste tipo de plataforma financeira, preferindo as instituições bancárias tradicionais. O modelo conceptual neste estudo foi desenhado a partir da Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia e da Teoria da Perceção do Risco; além destas duas teorias foram adicionados dois construtos com efeitos moderadores devido à pertinência destes assuntos no contexto socioeconómico que se vive dos dias de hoje – a literacia financeira do consumidor e a responsabilidade social corporativa. O objetivo principal é compreender as determinantes do comportamento do consumidor na intenção contínua do uso do Revolut | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2785 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | |
| dc.subject | Fintech | |
| dc.subject | Literacia financeira | |
| dc.title | Revolut's continuous use intention in Portugal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Tese Versão Final_Diogo Almeida (28093).pdf
- Tamanho:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
