Publication
Macroestrutura da psicopatologia revelada pela rede complexa de interações entre os sintomas das perturbações mentais
| dc.contributor.author | Castro, Inês Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-04T14:35:41Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T00:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.description.abstract | A utilidade, validade e fidelidade dos modelos categoriais e dimensionais da psicopatologia têm sido contestados por estes não reconhecerem a complexidade intrínseca às perturbações mentais. Na literatura tem surgido a aplicação da análise de redes complexas ao estudo da psicopatologia e tem permitido ultrapassar os impasses tradicionais destes modelos, mas tem-se dedicado ao estudo das redes de sintomas associados a perturbações mentais específicas. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1011 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Macroestrutura das perturbações mentais | pt_PT |
| dc.subject | Modelos categoriais | pt_PT |
| dc.title | Macroestrutura da psicopatologia revelada pela rede complexa de interações entre os sintomas das perturbações mentais | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Inês Xavier Castro.pdf
- Size:
- 268.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
