Publication
Níveis de solidão e estratégias de coping em idosos/as institucionalizados/as e comunitários/as durante a pandemia por COVID-19
| dc.contributor.author | Costa, Maria João Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:55:20Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T00:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.description.abstract | Idosos/as apresentam-se vulneráveis a experienciarem sentimentos de solidão, pelo que as medidas para mitigar a propagação da COVID-19 podem ter potenciado esta problemática. Estudos têm demonstrado a importância das estratégias de coping utilizadas pelos/as idosos/as face às experiências emocionais negativas. O estudo visa avaliar e comparar os níveis de solidão em idosos/as institucionalizados/as e comunitários/as em tempos de pandemia por COVID-19, bem como avaliar a sua associação entre os níveis de solidão e as estratégias de coping utilizadas | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2085 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Solidão | pt_PT |
| dc.subject | Idosos/as Institucionalizados/as e Comunitários/as | pt_PT |
| dc.subject | Pandemia por COVID-19 | pt_PT |
| dc.title | Níveis de solidão e estratégias de coping em idosos/as institucionalizados/as e comunitários/as durante a pandemia por COVID-19 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
