Publicação
Fatores discriminantes da Distância Percorrida em Sprint no contexto do jogo de futebol
| dc.contributor.author | Monteiro, Rodolfo Fidalgo | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-10T09:59:44Z | |
| dc.date.available | 2020-07-10T09:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo estabelecer a relação entre Distância Percorrida em Sprint num jogo de futebol, e os dados de carga externa (Distância Total Percorrida, Player Load e Máxima Velocidade Atingida) e força neuromuscular avaliada 48h após o jogo. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1304 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Distância em Sprint | pt_PT |
| dc.subject | Fadiga Neuromuscular | pt_PT |
| dc.title | Fatores discriminantes da Distância Percorrida em Sprint no contexto do jogo de futebol | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Relatório Rodolfo Fidalgo Monteiro.pdf
- Tamanho:
- 567.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
