Publicação
Inteligência emocional, bem-estar no local de trabalho e desempenho no setor dos serviços digitais
| dc.contributor.author | Palavra, João dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-18T16:05:41Z | |
| dc.date.embargo | 2027-09 | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, cada vez mais existe interesse por parte das empresas em posicionarem-se no setor da prestação de serviços digitais. Alterações e ajustes no processo laboral face a esta realidade acontecem com frequência, condicionando o vínculo do colaborador com o seu local de trabalho e o seu relacionamento interpessoal com os seus colegas. Assim, o objetivo deste estudo empírico foi entender de que forma é que a inteligência emocional, o bem-estar no local de trabalho e o desempenho em empresas do setor dos serviços digitais se relacionam. Os dados foram recolhidos através de uma amostra de conveniência via um questionário autoadministrado. Foi aplicado a versão portuguesa da escala de Inteligência Emocional de Wong e Law, a escala do bem-estar no local de trabalho desenvolvida por Pradhan e Hati e adaptada por Viegas para a realidade portuguesa e a adaptação da escala “Individual Work Performance Questionnaire” para uma amostra de 162 colaboradores. Foi possível concluir que a inteligência emocional se relaciona positivamente com o bem-estar no local de trabalho, com o desempenho e com o desempenho contextual. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2552 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Prestação de serviços digitais | pt_PT |
| dc.subject | Inteligência emocional | pt_PT |
| dc.subject | Bem-estar no local de trabalho | pt_PT |
| dc.title | Inteligência emocional, bem-estar no local de trabalho e desempenho no setor dos serviços digitais | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
