Publication
Adaptação da hopelessness scale for children para a população portuguesa de adolescentes: um estudo exploratório
| dc.contributor.author | Lopes Ribeiro, Ana Rita | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T14:41:18Z | |
| dc.date.available | 2018-03-05T14:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.description.abstract | A desesperança é apontada na investigação como estando associada à sintomatologia depressiva, bem como ao risco de suicídio, nomeadamente, na adolescência. O presente estudo visou contribuir para a disponibilização futura de um instrumento de medida da desesperança para adolescentes portugueses, esperando contribuir para a otimização do diagnóstico e da intervenção psicológica, nomeadamente, com adolescentes com sintomatologia depressiva e/ou o risco de suicídio. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/610 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Intervenção psicológica | pt_PT |
| dc.subject | Adolescência | pt_PT |
| dc.title | Adaptação da hopelessness scale for children para a população portuguesa de adolescentes: um estudo exploratório | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
