Publicação
Tradução, adaptação e validação da versão portuguesa da Cancer and Treatment Distress Measure - (CTXD) numa amostra de doentes oncológicos portugueses
| dc.contributor.author | Ribeiro, Mara Manuela | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T15:35:27Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T15:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description.abstract | O distresse é um dos sintomas mais comuns associado à vivência da doença oncológica. No entanto, não se vislumbra qualquer instrumento validado para a população portuguesa que avalie o distresse psicológico. Distresse refere-se ao grau de sofrimento emocional experienciado pelo individuo, em consequência de situações indutoras de stresse, tal como é a vivência de uma doença oncológica, podendo variar desde uma resposta psicológica normativa a quadros patológicos, tais como a ansiedade e a depressão. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/991 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Distresse | pt_PT |
| dc.subject | Fiabilidade | pt_PT |
| dc.title | Tradução, adaptação e validação da versão portuguesa da Cancer and Treatment Distress Measure - (CTXD) numa amostra de doentes oncológicos portugueses | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Tese Mara Manuela Ribeiro.pdf
- Tamanho:
- 354.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
