Publication
Depressão em pessoas com lesão cerebral adquirida: Fatores de risco e associação com a funcionalidade e o desempenho cognitivo
dc.contributor.author | Santos, Ana Cristina | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T10:06:31Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T10:06:31Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.description.abstract | A depressão após a lesão cerebral adquirida (LCA) é uma das complicações psicológicas mais comuns com consequências importantes em termos de recuperação funcional e qualidade de vida das pessoas que dela padecem. Neste sentido, o principal objetivo do estudo foi analisar a prevalência de pessoas com LCA com sintomatologia depressiva clínica e a relação entre a sintomatologia depressiva, o desempenho cognitivo e a funcionalidade | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1233 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Depressão | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.title | Depressão em pessoas com lesão cerebral adquirida: Fatores de risco e associação com a funcionalidade e o desempenho cognitivo | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Ana Cristina Santos.pdf
- Size:
- 449.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format