Publication
O efeito do exercício isométrico na pressão arterial em idosos com pré-hipertensão e hipertensão
| dc.contributor.author | Martingo, Afonso de Almeida Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T10:33:23Z | |
| dc.date.embargo | 2026-10 | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | A atividade física é reconhecida como uma estratégia essencial para a prevenção e tratamento da Hipertensão Arterial (HTA). O estudo teve como objetivo verificar os efeitos do exercício isométrico na pressão arterial em idosos com pré-hipertensão e hipertensão. Este estudo consiste num ensaio randomizado, controlado e multicêntrico com 2 braços a correrem em paralelo. Sujeitos com valores de pressão arterial normal alta ou diagnóstico de hipertensão e com idade superior a 65 anos de idade foram convidados para participarem no estudo. A avaliação da pressão arterial decorreu, antes do início da intervenção e após a intervenção de 8 semanas, que foi realizada 48 horas depois da última sessão de exercício físico. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2413 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Atividade Física | pt_PT |
| dc.subject | Idoso | pt_PT |
| dc.subject | Hipertensão | pt_PT |
| dc.subject | Exercício isométrico | pt_PT |
| dc.title | O efeito do exercício isométrico na pressão arterial em idosos com pré-hipertensão e hipertensão | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Afonso Almeida Gomes Martingo_32448.pdf
- Size:
- 408.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
