Publicação
The Risk-Return Relation in Portuguese and US Equity Markets
| dc.contributor.author | Lima, Cateline Elizabete | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-13T14:33:52Z | |
| dc.date.available | 2018-03-13T14:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | De acordo com os académicos, o retorno esperado de capital é uma função linear do risco: quanto maior o risco maior o retorno esperado. Esta relação é uma das premissas de modelos bem conhecidos de preço do capital, como o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) ou os modelos de 3, 4 ou 5 fatores, que têm sido utilizados por académicos e investidores profissionais. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/773 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Capital | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | The Risk-Return Relation in Portuguese and US Equity Markets | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
