Publicação
Stroop como ferramenta de avaliação do Estado Cognitivo em Idosos Institucionalizados
| dc.contributor.author | Cunha, Cláudia Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T15:43:37Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T15:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | Evidências empíricas têm mostrado que o Teste de Cores e Palavras de Stroop é um complemento importantíssimo na avaliação cognitiva. Assim, esta investigação tem como propósito analisar a utilidade do Teste de Stroop na avaliação do estado cognitivo em idosos institucionalizados. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/915 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação cognitiva | pt_PT |
| dc.subject | Idosos | pt_PT |
| dc.title | Stroop como ferramenta de avaliação do Estado Cognitivo em Idosos Institucionalizados | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
