Publicação
Impacto do Exercício Físico Durante e Após o Tratamento em Sobreviventes de Cancro de Mama e da Próstata
| dc.contributor.author | Rodrigues, Stéfane Cabral | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T10:03:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T10:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-08 | |
| dc.description.abstract | Programa OncoMove® da Associação de Investigação de Cuidados de Suporte em Oncologia (AICSO), onde acompanhei os trabalhos dos programas KeyMove, Prostata_Move e Mama_Move Gaia Comunidade. Este estágio deu-me a oportunidade de acompanhar pessoas com cancro de mama e cancro de próstata, compreender os métodos utilizados, aprofundar o meu conhecimento, aplicar e desenvolver as minhas competências a nível pessoal, como um futuro profissional da área. Além disso, foi possível observar e analisar o impacto que o exercício físico pode ter sobre pessoas que vivem com o cancro e para além do cancro, trazendo a estas pessoas uma qualidade e expetativa de vida maior, quando praticado regularmente mesmo após a conclusão do tratamento. Este estágio curricular foi visto para mim como uma aprendizagem, tendo a oportunidade de evoluir nas tarefas que me foram atribuídas e melhorar o meu desempenho a nível pessoal e profissional. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2948 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | cancro de mama | |
| dc.subject | cancro de próstata | |
| dc.subject | exercício físico | |
| dc.title | Impacto do Exercício Físico Durante e Após o Tratamento em Sobreviventes de Cancro de Mama e da Próstata | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
