Publication
Influência da Qualidade do Serviço e a Satisfação na Retenção de Sócios em Clubes de Fitness
| dc.contributor.author | Ribeiro, Carlos Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T10:48:41Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T10:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo medir a influência da qualidade do serviço e a satisfação no comportamento de retenção dos sócios nos Clubes de Fitness. A pesquisa empírica foi realizada com os sócios de um Health Club em Portugal, localizado na Maia, Porto. A amostra foi constituída por 122 sócios, 89 do sexo feminino e 33 do sexo masculino, com uma média de idade de 42,93 anos. Foi utilizado um instrumento validado em Portugal (Costa, 2011) com as seguintes dimensões: qualidade do serviço, satisfação e retenção. A estas foi incluída a dimensão tecnologia por recomendação da prática. Realizou-se a análise da consistência interna, para verificar a fiabilidade do questionário, através do coeficiente do alfa de Cronbach. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2477 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Gestão do Desporto | pt_PT |
| dc.subject | Consumidores de Fitness | pt_PT |
| dc.subject | Comportamento | pt_PT |
| dc.subject | Marketing e Tecnologia | pt_PT |
| dc.title | Influência da Qualidade do Serviço e a Satisfação na Retenção de Sócios em Clubes de Fitness | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
