Publicação
Impacto Imediato da Prática de Exercício Físico em População Clínica
| dc.contributor.author | Costa, Pedro Miguel da Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:06:58Z | |
| dc.date.embargo | 2027-10 | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description.abstract | Em Portugal, as perturbações de ansiedade e de humor são as mais comuns (Wang et al., 2011). O exercício físico tem vindo a ser relatado na literatura como uma forma de intervenção para o tratamento destas perturbações (Stonerock et al., 2015; Wegner et al., 2014; Khanzada et al., 2015; Carek et al., 2011), no entanto, são poucos os estudos que avaliam o impacto imediato da prática de exercício físico, bem como os que estudam o efeito na população clínica, uma vez que, o público-alvo na maioria dos estudos é a população geral e avaliam os efeitos a médio ou longo prazo (Chang et al., 2012; Oberste et al., 2021). O presente estudo teve como principal objetivo avaliar o impacto imediato do exercício físico na população clínica, mais especificamente, em indivíduos com sintomas depressivos e de ansiedade. Nesse sentido, foi efetuada a comparação entre indivíduos da população clínica e da população não clínica, em termos da intensidade dos sintomas depressivos e de ansiedade apresentada antes e após a prática de exercício físico, bem como, nos níveis de bem-estar geral. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2605 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exercício físico | pt_PT |
| dc.subject | População clínica | pt_PT |
| dc.subject | Ansiedade | pt_PT |
| dc.subject | Depressão | pt_PT |
| dc.title | Impacto Imediato da Prática de Exercício Físico em População Clínica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
