Publicação
The Diagnosis Network App (DiNA): avaliação de eficácia do sistema computacional para a Perturbação Depressiva Major
| dc.contributor.author | Mendes, Patrícia Alexandra Baiôa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T15:31:43Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T15:31:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-11 | |
| dc.description.abstract | A Perturbação Depressiva Major é uma condição de saúde mental complexa, caracterizada por uma variedade de trajetórias sintomatológicas que variam em intensidade e combinação. Esta dissertação teve como objetivo avaliar a eficácia do sistema computacional Diagnosis Network App (DiNA) na identificação de perfis sintomáticos específicos da Perturbação Depressiva Major (PDM) e na distinção entre PDM e outras perturbações mentais. Foram realizadas análises de simulação computacional para testar a eficácia do sistema computacional na PDM e para identificar os perfis sintomáticos específicos. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2881 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Perturbação depressiva major | |
| dc.subject | análise de redes | |
| dc.subject | psicopatologia | |
| dc.title | The Diagnosis Network App (DiNA): avaliação de eficácia do sistema computacional para a Perturbação Depressiva Major | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
