Publicação
Impacto Diferencial das Funções Executivas na Perturbação do Espetro do Autismo
| dc.contributor.author | Rocha, Rita Marques | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T10:38:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T10:38:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | A Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) caracteriza-se por défices persistentes na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, frequentemente acompanhada por alterações nas funções executivas. A investigação tem salientado a importância de compreender a interação entre estes domínios, uma vez que as funções executivas, como a inibição, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho, parecem contribuir para a variabilidade clínica e funcional da PEA. Este estudo teve como objetivo analisar as relações entre sintomas do autismo e processos executivos através de uma abordagem de redes psicopatológicas. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3248 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Perturbação do Espetro do Autismo | |
| dc.subject | Funções Executivas | |
| dc.subject | Análise de Redes | |
| dc.title | Impacto Diferencial das Funções Executivas na Perturbação do Espetro do Autismo | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
