| dc.contributor.author | Morgado, Marta Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T15:44:18Z | |
| dc.date.available | 2018-03-15T15:44:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | O programa Diabetes em Movimento® é direcionado unicamente para indivíduos com idade acima dos 60 anos, portadoras de diabetes tipo 2. O objetivo do programa consiste em comba-ter o excesso de peso, diminuir a dose de fármacos com o aumento da prática de atividade física, uma vez que a população idosa está cada vez mais associada a valores de sedentarismo significativamente elevados. O Programa teve a duração de nove meses contando com a fre-quência semanal de três sessões de setenta minutos. Cada sessão do programa consistia em exercícios combinados (aeróbio, resistido, agilidade e flexibilidade), dinamizados por um pro-fessor especializado em exercício físico e saúde. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/858 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Idosos | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes | pt_PT |
| dc.title | Diabetes em Movimento, ExTra4Health | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
