Publication
Decisões de financiamento das PME's: um estudo das empresas do setor de fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos (CAE Rev. 325) do distrito do Porto
| dc.contributor.author | Rodrigues, António Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T14:05:21Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T14:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo consiste em identificar quais os fatores determinantes da estrutura de capital das pequenas e médias empresas (PME´s) do distrito do Porto nos períodos de 2013 a 2016, usando uma amostra de 842 empresas do sector de atividade económica CAE 325 e recorrendo ao teste correlação linear, para verificar empiricamente os fatores mais relevantes que explicam a estrutura de capital das empresas. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/983 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Estrutura de capital | pt_PT |
| dc.subject | PME´s | pt_PT |
| dc.title | Decisões de financiamento das PME's: um estudo das empresas do setor de fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos (CAE Rev. 325) do distrito do Porto | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese António Rodrigues.pdf
- Size:
- 465.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
