| dc.contributor.author | Câmara, Ricardo Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T16:03:40Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T16:03:40Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho encontra-se o produto final de uma intervenção a um grupo de 30 indivíduos em que, na avaliação inicial, foi detetada uma tensão arterial (TA) acima do normal e/ou hipertensão grau 1, de modo a observar a variabilidade da TA durante as 12 semanas seguintes. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/740 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Tensão arterial | pt_PT |
| dc.subject | Atividade física | pt_PT |
| dc.title | Estágio realizado no Solinca Health & Fitness Club de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
