Publication
Estudo da estrutura dos fatores e dos itens que configuram as soft skills e proposta de instrumento para as avaliar
| dc.contributor.author | Miranda, Ana Maria | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T09:50:00Z | |
| dc.date.available | 2020-06-18T09:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | O presente projeto pretende perceber se a prática desportiva tem ou não influência no desenvolvimento de competências transversais ao mercado de trabalho, pelo que partimos da definição do que são competências e quais as soft skills essenciais para o mercado de trabalho, bem como, quais os instrumentos necessários para as avaliar. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1067 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Soft skills | pt_PT |
| dc.subject | Competências pessoais | pt_PT |
| dc.title | Estudo da estrutura dos fatores e dos itens que configuram as soft skills e proposta de instrumento para as avaliar | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Ana Maria Miranda.pdf
- Size:
- 476.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
