Publicação
Relação entre Consumos de Tabaco e Cannabis e Desempenho na Memória de Trabalho, Controlo Inibitório e Flexibilidade Cognitiva em Adultos Portugueses
| dc.contributor.author | Pais, Leandro Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T13:12:09Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T13:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | O tabaco é uma das substâncias psicoativas mais consumidas globalmente. Em Portugal, a sua percentagem reduziu recentemente, no entanto, mais de um milhão de pessoas é fumadora. A nível mundial, o número de consumidores de tabaco ultrapassa mil milhões. A cannabis é a substância ilícita mais consumida no mundo. Em Portugal, mesmo não sendo legal, o seu consumo tem vindo a aumentar na população mais jovem. Os prejuízos do consumo de ambas as substâncias vão desde a saúde pública, física, mental e neurocognitiva. O objetivo do presente estudo foi explorar a relação entre o consumo de tabaco e cannabis e o desempenho nas funções cognitivas da memória de trabalho, controlo inibitório e flexibilidade cognitiva em adultos portugueses. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3238 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | tabaco | |
| dc.subject | cannabis | |
| dc.subject | memória de trabalho | |
| dc.title | Relação entre Consumos de Tabaco e Cannabis e Desempenho na Memória de Trabalho, Controlo Inibitório e Flexibilidade Cognitiva em Adultos Portugueses | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
