Publication
Perceção de Autoeficácia no Desenvolvimento de Competências Psicoterapêuticas Adaptação para a População Portuguesa e Análise Preliminar Exploratória da Conselour Activity Self-efficacy Scale (CASES)
| dc.contributor.author | Rodrigues, Marlene Conceição Martins | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:50:58Z | |
| dc.date.available | 2024-06-01T00:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | O desinvestimento em estudos e a escassez de medidas que avaliem a autoeficácia percebida dos psicoterapeutas em formação limita o conhecimento sobre as suas características, motivação, e desempenho em fase de treino. Este desinvestimento limita ainda o conhecimento sobre os fenómenos que podem permitir melhorar e desenvolver as competências dos psicoterapeutas. O presente estudo pretende adaptar e realizar uma análise preliminar exploratória da Counselor Activity Self-Eficacy Scale (CASES) de Lent, Hill e Hoffman (2003) para a população portuguesa, através da análise das propriedades psicométricas da versão adaptada em termos de viabilidade, fiabilidade e validade | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2084 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Autoeficácia dos psicoterapeutas | pt_PT |
| dc.subject | Supervisão | pt_PT |
| dc.title | Perceção de Autoeficácia no Desenvolvimento de Competências Psicoterapêuticas Adaptação para a População Portuguesa e Análise Preliminar Exploratória da Conselour Activity Self-efficacy Scale (CASES) | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
