Publication
Avaliação da satisfação na prestação de cuidados de saúde e qualidade de vida dos docentes do IPOPFG, EPE
dc.contributor.author | Cardoso Marques, Tânia Sofia | |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T10:23:08Z | |
dc.date.available | 2016-05-25T10:23:08Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.description.abstract | O cancro é, actualmente, a segunda causa de morte nos países industrializados, tendo a sua incidência e mortalidade vindo a aumentar nos últimos anos, tornando-se uma das prioridades das políticas de saúde em Portugal. A presença de um cancro apresenta diversos desafios, sendo extremamente importante perceber como melhorar a Qualidade de Vida das pessoas afectadas. Um dos aspectos que mais influencia a percepção de Qualidade de Vida por parte dos doentes com cancro é obviamente a sua satisfação com os serviços assistenciais e hospitalares onde fazem o seu tratamento e foi por esse motivo que esta dissertação no âmbito do Mestrado em Sistemas de Gestão da Qualidade foi desenvolvida. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/469 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Cuidadeos de saúde | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.title | Avaliação da satisfação na prestação de cuidados de saúde e qualidade de vida dos docentes do IPOPFG, EPE | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliação da satisfação na prestação de cuidados de saúde e Qualidade de Vida dos doentes do IPOFGEPE.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: