Publication
Perceção de stress, qualidade de vida, saúde e bem-estar nos trabalhadores em em regime de turnos
| dc.contributor.author | Nogueira Sousa, Maria de Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-25T14:13:21Z | |
| dc.date.available | 2016-05-25T14:13:21Z | |
| dc.date.issued | 2015-10 | |
| dc.description.abstract | São vários os estudos que nos dizem que este tipo de regime laboral tem sido considerado como uma fonte contínua e múltipla, de problemas de saúde e perturbações sóciofamiliares. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/483 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Trabalho por turnos | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
| dc.subject | Stress | pt_PT |
| dc.subject | Saúde e bem-estar | pt_PT |
| dc.title | Perceção de stress, qualidade de vida, saúde e bem-estar nos trabalhadores em em regime de turnos | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
