Publication
Business Intelligence in Sports Retail - Data Mining Application
dc.contributor.author | Sousa, Francisca Morais Alçada | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T15:42:17Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T15:42:17Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste projeto é explorar as aplicações práticas de Business Intelligence e Data Mining aplicadas à Decathlon. A partir de uma base de dados extensa dos talões de caixa dos clientes, onde cada transação consiste no conjunto de produtos comprados pelo cliente numa visita. O objetivo é aplicar soluções de BI e Data Mining adaptadas à base de dados disponível. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1272 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Data mining | pt_PT |
dc.subject | Análise de mercados | pt_PT |
dc.title | Business Intelligence in Sports Retail - Data Mining Application | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Francisca Morais Alçada Sousa.pdf
- Size:
- 260.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format