Publicação
Validação preliminar da Escala de Dificuldades de Regulação Emocional Positivas (EDRE-Positivas) com uma amostra de adolescentes portugueses
| dc.contributor.author | Galvão, Anna Kamila de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T16:24:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T16:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-09 | |
| dc.description.abstract | As dificuldades na regulação de emoções, tanto negativas como positivas, têm sido identificadas como fatores transdiagnósticos preditivos de diversas perturbações psicológicas na adolescência. Regista-se, contudo, um foco da investigação no estudo do impacto da regulação emocional das emoções negativas no bem-estar e na emergência de sintomas psicopatológicos, remetendo para segundo plano o papel da regulação emocional das emoções positivas. Com o objetivo de contribuir para a investigação do papel da regulação emocional das emoções positivas na promoção do desenvolvimento adaptativo e desadaptativo na adolescência, este estudo teve como objetivo geral fazer uma avaliação preliminar da validade e fidelidade da Escala de Dificuldades na Regulação Emocional – Positivas (EDRE-Positivas; Weiss et al, 2015), que avalia dificuldades na regulação de emoções positivas, numa amostra de adolescentes portugueses. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2803 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Adolescência | |
| dc.subject | regulação emocional | |
| dc.subject | emoções positivas | |
| dc.title | Validação preliminar da Escala de Dificuldades de Regulação Emocional Positivas (EDRE-Positivas) com uma amostra de adolescentes portugueses | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
