Publication
Análise das mudanças no desenho do Relógio em pacientes com Perturbação Neurocognitiva Major
dc.contributor.author | Madeira, Ricardo César | |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T15:21:28Z | |
dc.date.available | 2020-07-02T15:21:28Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.abstract | O objetivo principal do estudo de investigação é comparar o desempenho no teste do desenho do relógio (TDR) em sujeitos com demência de alzheimer (DA), demência frontotemporal (DFT) e demência vascular cerebral (DVC). Adicionalmente, o estudo que propomos desenvolver pretende responder à seguinte questão: qual o perfil diferencial do TDR em pacientes com DA com DFT e com DVC. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1222 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Perfil diferencial | pt_PT |
dc.subject | Perfil evolutivo | pt_PT |
dc.title | Análise das mudanças no desenho do Relógio em pacientes com Perturbação Neurocognitiva Major | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Ricardo César Madeira.pdf
- Size:
- 106.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format