| dc.contributor.author | Catarino, André Mendes | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-14T14:47:02Z | |
| dc.date.available | 2020-07-14T14:47:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | O programa Diabetes em Movimento® tem como objetivo melhorar o controlo glicémico, o risco cardiovascular e a qualidade de vida dos participantes. Este programa contou com 37 participantes de ambos os sexos e com diabetes tipo 2. As sessões ocorrem com a frequência de 3 sessões por semana onde se desenvolvem, entre outras atividades, exercícios de cariz aeróbio, resistido, equilíbrio e flexibilidade. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1342 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Desporto Sénior | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes | pt_PT |
| dc.title | Envelhecimento ativo: apostar no presente, melhorar o futuro | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório André Mendes Catarino.pdf
- Size:
- 189.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
