Publicação
Espiritualidade, religiosidade e qualidade de vida em pessoas de idade avançada não católicas: estudo preliminar
| dc.contributor.author | Araújo, Jessiane Maria de Barros | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T11:07:14Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T11:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description.abstract | Dado que a literatura nacional se concentra sobretudo em amostras católicas, este estudo teve como objetivo investigar como a espiritualidade e a religiosidade se relacionam com a qualidade de vida em pessoas idosas não católicas. A amostra foi composta por 90 pessoas idosas com 65 anos ou mais, distribuídas em três grupos: cristãos não católicos, espíritas e grupo social não religioso. Foram aplicados instrumentos validados para a população portuguesa, como questionário sociodemográfico, Mini Exame do Estado Mental, WHOQOL-OLD, WHOQOL-BREF, Medida Multidimensional Breve de Religiosidade e Espiritualidade, Escala de Satisfação com a Vida, Escala de Atividades Instrumentais da Vida Diária e Questionário de Tomada de Decisão de Melbourne. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3233 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | envelhecimento | |
| dc.subject | espiritualidade | |
| dc.subject | religiosidade | |
| dc.title | Espiritualidade, religiosidade e qualidade de vida em pessoas de idade avançada não católicas: estudo preliminar | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
