| dc.contributor.author | Catarino, André Mendes | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T15:33:52Z | |
| dc.date.available | 2020-07-15T15:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | O programa Diabetes em Movimento® teve como objetivo melhorar o controlo glicémico, o risco cardiovascular e a qualidade de vida dos participantes. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1359 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Desporto Sénior | pt_PT |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
| dc.title | Envelhecimento ativo: apostar no presente, melhorar o futuro | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório André Mendes Catarino.pdf
- Size:
- 201.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
