Publication
Otimismo, Suporte Social e Crescimento Pós- Traumático em Doentes Oncológicos
| dc.contributor.author | Rodrigues, Débora Francisca Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T15:50:35Z | |
| dc.date.embargo | 2027-07 | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | O otimismo, o suporte social e o crescimento pós-traumático têm-se evidenciado como fatores psicossociais protetores da qualidade de vida e da adaptação à doença oncológica. Neste sentido, o presente estudo apresenta como objeto geral avaliar e relacionar o otimismo, o suporte social percebido e o crescimento pós-traumático em doentes oncológicos, procurando compreender fatores de proteção na adaptação à doença oncológica. Trata-se de um estudo exploratório constituído por uma amostra de 160 doentes oncológicos. Foi utilizado um questionário sociodemográfico e clínico, o Teste de Orientação de Vida - Revisto, a Escala de Satisfação com o Suporte Social e o Inventário de Desenvolvimento Pós-Traumático. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2588 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cancro | pt_PT |
| dc.subject | Otimismo | pt_PT |
| dc.subject | Suporte Social Percebido | pt_PT |
| dc.subject | Doentes Oncológicos | pt_PT |
| dc.title | Otimismo, Suporte Social e Crescimento Pós- Traumático em Doentes Oncológicos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_DéboraRodrigues_40539_MPCS.pdf
- Size:
- 457.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
