Publication
Sintomas de stress pós-traumático e estratégias de coping de idosos/as institucionalizados/as e não institucionalizados/as durante a pandemia por COVID-19
| dc.contributor.author | Silva, Alberto Manuel Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-13T15:42:13Z | |
| dc.date.embargo | 2026-02 | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.description.abstract | Tendo em conta as características do processo de envelhecimento, a população idosa pode ser considerada mais vulnerável ao desenvolvimento de patologias associadas com o atual momento de pandemia por COVID-19. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo analisar e comparar os níveis de sintomas de stress pós-traumático na população idosa institucionalizada e não institucionalizada, bem como a associação entre estes sintomas e as estratégias de coping utilizadas em tempos de pandemia por COVID-19. Para tal, foi analisada uma amostra de 92 idosos/as, institucionalizados/as (n = 46) e não institucionalizados/as (n = 46), com idades compreendidas entre os 65 e 97 anos. A avaliação dos/as participantes foi efetuada com recurso à Escala do Impacto do Evento (IES-6) e ao Brief-Cope. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2244 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | População idosa | pt_PT |
| dc.subject | Sintomas de stress pós-traumático | pt_PT |
| dc.subject | Estratégias de coping | pt_PT |
| dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
| dc.title | Sintomas de stress pós-traumático e estratégias de coping de idosos/as institucionalizados/as e não institucionalizados/as durante a pandemia por COVID-19 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
