Publication
Exercício comunitário em sobreviventes de cancro com risco cardiovascular acrescido
| dc.contributor.author | Oliveira, Carlos Joel Mendes de | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T11:29:42Z | |
| dc.date.embargo | 2026-07 | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | As taxas de sobrevivência para os vários tipos de cancro continuam a melhorar, havendo uma crescente consciencialização sobre o aumento do risco de morbilidade e mortalidade por causas não cancerígenas entre os sobreviventes de cancro. De facto, vários tipos de cancro e doenças cardiovasculares (DCV) têm em comum vários fatores de risco, tais como: tabagismo, dietas desequilibradas e principalmente a inatividade física. A insuficiência cardíaca (IC) e doença arterial coronária (DAC) são das complicações cardiovasculares (CV) mais preocupantes da terapia oncológica. Nesse sentido, a quimioterapia pode induzir isquemia miocáardica, enquanto a radioterapia pode acelerar o dano coronário. As recomendações atuais destacam a relevância da avaliação de risco e encaminhamento para atividade física (AF) e exercício físico (EF). | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2419 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exercício físico | pt_PT |
| dc.subject | Cancro | pt_PT |
| dc.subject | Doenças cardiovasculares | pt_PT |
| dc.subject | Prescrição | pt_PT |
| dc.title | Exercício comunitário em sobreviventes de cancro com risco cardiovascular acrescido | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carlos Joel Mendes de Oliveira_A33024_Falta.pdf
- Size:
- 272.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
