Publicação
Bitcoin: Moeda ou Ativo Financeiro? Análise do comportamento de mercado: avaliação da proximidade aos factos estilizados dos ativos financeiros, do potencial como safe haven, e do eventual hedging em carteiras cripto
| dc.contributor.author | Lazera, Maria Inês Grenha | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T11:08:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T11:08:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas, as criptomoedas foram uma das inovações mais disruptivas dos mercados financeiros, com a Bitcoin a destacar-se como o primeiro e mais influente ativo digital blockchain-based. No entanto, esta cripto suscita debate devido à sua elevada volatilidade, limitando a sua capacidade de cumprir as funções tradicionais da moeda. Esta dissertação tem como objetivo avaliar o comportamento de mercado da Bitcoin, enquanto próxima dos fatos estilizados sobre ativos financeiros, constituindo essas características um fator diferenciador face a uma moeda tradicional. Desse comportamento, podemos inferir quanto à possibilidade ela desempenhar funções de safe haven, ou de atuar como hedge numa carteira com outra criptomoeda. O período de análise está compreendido entre 2020 e 2025, com dados diários da Bitccoin e da Ehereum. Estimou-se um modelo GARCH, com inovações t-Student, para os retornos de ambas as séries. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3110 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Bitcoin | |
| dc.subject | criptomoedas | |
| dc.subject | ativo de refúgio | |
| dc.title | Bitcoin: Moeda ou Ativo Financeiro? Análise do comportamento de mercado: avaliação da proximidade aos factos estilizados dos ativos financeiros, do potencial como safe haven, e do eventual hedging em carteiras cripto | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
