Publication
Relação entre receitas e sucesso desportivo no futebol
| dc.contributor.author | Silva, António Pedro Paixão | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T10:34:29Z | |
| dc.date.embargo | 2026-06 | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | O futebol é uma indústria em permanente evolução que deixou de ser uma atividade de mero entretenimento, e que pela sua visibilidade, número de seguidores e importância para a economia, exige dos clubes maior organização, planeamento, governança e controlo, enfim gestão. Gestão esta a ser realizada por profissionais especializados. Os clubes são entidades empresariais com responsabilidades perante os stakeholders, com necessidade de melhorar os seus resultados não só financeiros, como desportivos e também sociais, tanto na formação como no número de seguidores e associados. Esta pesquisa visa perceber a relação existente entre os resultados desportivos e os resultados financeiros, aferindo a sustentabilidade e projeção dos clubes para o futuro. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2476 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_PT |
| dc.subject | Sucesso desportivo | pt_PT |
| dc.subject | Futebol | pt_PT |
| dc.subject | Clubes de futebol | pt_PT |
| dc.title | Relação entre receitas e sucesso desportivo no futebol | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
