Publicação
Abertura de Dados Governamentais: Implementação e Impactos na vida urbana
| dc.contributor.author | Benedetto, Mariana Sofia Monteiro Gonçalves Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T11:18:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T11:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.description.abstract | A crescente demanda por transparência e eficiência na gestão urbana posicionou as políticas de dados governamentais abertos como uma ferramenta-chave para transformar as cidades em ambientes mais inteligentes e eficientes. As iniciativas de dados abertos permitem que a informação do setor público seja acedida, reutilizada e partilhada livremente, promovendo a inovação, a transparência e a participação cívica. No entanto, a implementação eficaz dessas políticas enfrenta vários desafios, incluindo infraestrutura tecnológica, qualidade dos dados, preocupações com a privacidade e a necessidade de literacia digital tanto entre os cidadãos quanto entre os administradores públicos. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2900 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | dados governamentais abertos | |
| dc.subject | cidades inteligentes | |
| dc.subject | transparência pública | |
| dc.title | Abertura de Dados Governamentais: Implementação e Impactos na vida urbana | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
