Publicação
Condições profissionais dos Psicólogos, Burnout e Coping: Um estudo quantitativo prévio à pandemia por COVID-19
| dc.contributor.author | Carvalho, Ana Francisca da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T16:15:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T16:15:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.description.abstract | Os psicólogos enfrentam diariamente um trabalho emocionalmente exigente, que pode resultar num desgaste significativo. O burnout é um resultado preocupante do desgaste emocional, que afeta os profissionais de saúde mental enquanto pessoas e impacta negativamente na qualidade do trabalho terapêutico, nomeadamente ao nível da sua competência. Verifica-se, assim, a importância de analisar que estratégias de coping estão relacionadas com a prevenção de burnout. Este estudo quantitativo transversal pretende estudar a prevalência do burnout consoante diferentes características sociodemográficas e profissionais, bem como analisar que estratégias de coping utilizadas por estes profissionais têm relação com o burnout. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2801 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | burnout | |
| dc.subject | psicólogos | |
| dc.subject | estratégias de coping | |
| dc.title | Condições profissionais dos Psicólogos, Burnout e Coping: Um estudo quantitativo prévio à pandemia por COVID-19 | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
