Publicação
The Diagnosis Network App (DiNA): Caracterização da Estrutura Nosográfica da Perturbação de Stress Pós-Traumático
| dc.contributor.author | Policarpo, Gonçalo Nuno Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T10:14:35Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T10:14:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.description.abstract | A perturbação de stress pós-traumático (PTSD) pode desenvolver-se após a exposição a eventos traumáticos e carateriza-se por sintomas de re-experienciação, evitamento, alterações negativas na cognição e humor e alterações na excitação e reatividade. Apesar do impacto funcional e elevada comorbilidade da PTSD, a sua estrutura nosográfica permanece controversa, dificultando o seu diagnóstico e tratamento. Baseada na teoria de redes de sintomas, a Diagnosis Network App (DiNA) é um instrumento que providencia uma maneira precisa e eficiente de realizar o estudo da estrutura nosográfica das perturbações mentais e a avaliação sintomatológica. O instrumento foi usado para detalhar a estrutura nosográfica da PTSD, identificando possíveis perfis sintomáticos e estruturas de comorbilidade e diagnóstico diferencial. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3224 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | PTSD | |
| dc.subject | estrutura nosográfica | |
| dc.subject | redes de sintomas | |
| dc.title | The Diagnosis Network App (DiNA): Caracterização da Estrutura Nosográfica da Perturbação de Stress Pós-Traumático | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
