| dc.contributor.author | Costa, Migues dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T15:57:06Z | |
| dc.date.available | 2022-03-15T15:57:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | O futebol tem sofrido ao longo dos anos uma grande evolução nos diversos campos que este abrange, com especial relevo para o paradigma físico onde é possível quantificar a evolução ao longo dos anos e se verifica um aumento do número de sprints, das ações de alta intensidade, da distância de sprint, do número de passes e do número de ações por jogo (Barnes, Archer, Hogg, Bush, & Bradley, 2014). Este desenvolvimento no panorama físico, só é possível devido à otimização da preparação física dos atletas de elite. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2034 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Alto rendimento | pt_PT |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
| dc.title | Relatório de estágio nos Sub-16 do Sporting Clube de Braga | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório Miguel dos Santos Costa.pdf
- Size:
- 469.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
