Publication
Ambiente x resultado: uma análise da interferência da coesão de grupo para o sucesso da equipa desportiva
dc.contributor.author | Macedo, Filipe Andrade | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T15:34:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T15:34:02Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | Este estudo teve como principal objetivo analisar o nível de coesão de grupo e desempenho de equipas de futebol, e também estabelecer correlações com o nível de produtividade individual e coletivo percebido por estes atletas | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1271 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Perceção de Rendimento | pt_PT |
dc.subject | Desempenho | pt_PT |
dc.title | Ambiente x resultado: uma análise da interferência da coesão de grupo para o sucesso da equipa desportiva | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Filipe Andrade Macedo.pdf
- Size:
- 284.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format