Publication
A Presença Terapêutica: aplicação da medida observacional adaptada do Therapeutic Presence Inventory em sessões de psicoterapia de diferentes modelos teóricos
dc.contributor.author | Lima, Maria Francisca Figueiredo | |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T12:38:00Z | |
dc.date.available | 2021-04-05T12:38:00Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.description.abstract | Ao longo dos anos, através da literatura existente e dos estudos desenvolvidos, a presença terapêutica tem-se vindo a revelar uma característica e competência fundamental ao bom funcionamento entre a díade terapeuta-cliente e à eficácia do processo terapêutico, sendo que desta forma o cliente sente-se aceite e compreendido num meio de suporte e segurança, potenciado pelo terapeuta, livre de julgamentos e críticas. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1448 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Presença terapêutica | pt_PT |
dc.subject | Medida observacional | pt_PT |
dc.title | A Presença Terapêutica: aplicação da medida observacional adaptada do Therapeutic Presence Inventory em sessões de psicoterapia de diferentes modelos teóricos | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Maria Francisca Figieiredo Lima.pdf
- Size:
- 633.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format