Publication
Como evolui a aptidão física no teste Levantar e Sentar 5 em homens e mulheres idosos ao longo do tempo?
| dc.contributor.author | Ribeiro, André Silva | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T10:42:48Z | |
| dc.date.available | 2020-06-26T10:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | Este estudo observacional foi desenhado com o objetivo de desenvolver padrões normativos de aptidão funcional nos idosos portugueses. Considerando a importância de preservar a independência física ao longo dos anos, utilizou-se o teste Five-Times Sit-To-Stand (FTSTS) para analisar o declínio da função física com a idade, em homens e mulheres. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1130 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Idosos | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão física | pt_PT |
| dc.title | Como evolui a aptidão física no teste Levantar e Sentar 5 em homens e mulheres idosos ao longo do tempo? | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório André Silva Ribeiro.pdf
- Size:
- 344.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
