Publication
Intervenção simulada em redes psicopatológicas: impacto diferencial dos sintomas centrais e ponte
| dc.contributor.author | Oliveira, Miguel dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-05T12:42:14Z | |
| dc.date.available | 2021-04-05T12:42:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.description.abstract | O modelo de redes complexas da psicopatologia sugere que os sintomas centrais e ponte representam alvos de tratamento promissores que podem acelerar a desativação da rede de interações entre os sintomas das perturbações mentais. No entanto, as evidências confirmatórias desta hipótese são escassas. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1449 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Sintomas centrais | pt_PT |
| dc.subject | Teoria das redes | pt_PT |
| dc.title | Intervenção simulada em redes psicopatológicas: impacto diferencial dos sintomas centrais e ponte | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Miguel dos Santos Pereira Oliveira.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
