Publicação
Preditores psicossociais de ajustamento à doença em mulheres com cancro de mama: o papel da qualidade de vida e do suporte social
| dc.contributor.author | Fachada, Patrícia Ginja | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T15:07:54Z | |
| dc.date.available | 2018-03-05T15:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo descrever o processo de ajustamento psicossocial e qualidade de vida com o tratamento em mulheres com cancro da mama, assim como identificar o possível efeito preditor do suporte social. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/614 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
| dc.title | Preditores psicossociais de ajustamento à doença em mulheres com cancro de mama: o papel da qualidade de vida e do suporte social | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
