Publication
A influência dos conteúdos pelo utilizador (UGC) na intenção de compra, por via da confiança e risco percebido: Estudo sobre séries televisivas pelo serviço netflix
| dc.contributor.author | Dias, Diana Filipa | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T11:22:17Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T11:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo perceber até que ponto os conteúdos gerados por utilizadores (UGC) influenciam a intenção de compra dos consumidores por via da Confiança e Risco Percebido, abordando, especificamente, séries televisivas pelo serviço streaming on demand Netflix. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/976 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Intenção De Compra | pt_PT |
| dc.subject | Confiança | pt_PT |
| dc.title | A influência dos conteúdos pelo utilizador (UGC) na intenção de compra, por via da confiança e risco percebido: Estudo sobre séries televisivas pelo serviço netflix | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação de Mestrado - Diana Filipa Mendes Dias.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
