Publicação
Comparação de modelos de formação entre clubes da primeira liga do futebol português
| dc.contributor.author | Azevedo, José Miguel Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T17:12:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T17:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-15 | |
| dc.description.abstract | A dissertação “Comparação de modelos de formação entre clubes da primeira liga do futebol português” é um estudo de investigação no curso de Mestrado em Gestão do Desporto da Universidade da Maia (UMAIA), que tem como principal objetivo perceber as razões que levam um clube a seguir um determinado modelo de formação enquanto outro tem um diferente. Neste estudo, investigou-se os modelos de formação usados pelos clubes de futebol da primeira liga portuguesa. Dentro do modelo de formação existem vários modelos, nesta pesquisa, analisou-se o modelo de treino, modelo de jogo e modelo de desenvolvimento e seleção de talentos. Procurou-se perceber como esses clubes equilibram a formação de jogadores com a conquista de títulos, mas também analisar os critérios de recrutamento e as metodologias de treino adotadas. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2914 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Modelo de Formação | |
| dc.subject | Clubes de primeira liga | |
| dc.subject | Futebol | |
| dc.title | Comparação de modelos de formação entre clubes da primeira liga do futebol português | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
