Publicação
O efeito da ansiedade-traço nas funções executivas e estratégias de regulação emocional: um estudo baseado em redes psicopatológicas
| dc.contributor.author | Araújo, João Pedro Negrais | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T17:06:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T17:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-18 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, encontra-se amplamente demonstrado que ansiedade provoca disfunção cognitiva e perda de controlo emocional. Ainda assim, a relação entre estas variáveis permanece desconhecida. Para este efeito, explorou-se a interrelação entre ansiedade-traço, funções executivas e estratégias de regulação emocional recorrendo ao modelo das redes psicopatológicas. Foi reanalisada uma amostra de um estudo publicado, onde se estimaram as redes psicopatológicas de elevada ansiedade-traço e baixa ansiedade-traço, assim como medidas de centralidade (força). As funções executivas foram aferidas através de testes computadorizados (TMT e TAP), as estratégias de regulação emocional com recurso a um questionário (CERQ) e ansiedade-traço com um instrumento específico (STAI-G-X2). | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2836 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | redes psicopatológicas | |
| dc.subject | ansiedade | |
| dc.subject | ansiedade-traço | |
| dc.title | O efeito da ansiedade-traço nas funções executivas e estratégias de regulação emocional: um estudo baseado em redes psicopatológicas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
