Publication
Efeitos agudos do exercício deadlift como estratégia de re-ativação no futebol - barra olímpica vs barra hexagonal
| dc.contributor.author | Saura, Luís André Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T15:11:53Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T15:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | O Aquecimento é geralmente usado no futebol como um meio de preparação para a tarefa física, visando aumentar a predisposição do atleta, prevenir possíveis lesões e potenciar as capacidades do mesmo. Após o aquecimento, nesta modalidade, existe um período de paragem tradicionalmente passivo que poderá diminuir a capacidade do atleta em obter uma performance ótima. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de um reaquecimento durante o referido período de paragem, utilizando duas variações do exercício deadlift como estratégias de potenciação: barra olímpica e barra hexagonal. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2141 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Potenciação | pt_PT |
| dc.subject | Deadlift | pt_PT |
| dc.title | Efeitos agudos do exercício deadlift como estratégia de re-ativação no futebol - barra olímpica vs barra hexagonal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
